GWD RTX3060 Python II OC 12GB GDDR6
Placi video
Placa video Gainward GEFORCE RTX 3060 Python II OC, 12GB
Stare produs:
30 în stoc
3.188,99 lei
30 în stoc
| Display port | 3 |
|---|---|
| Numar Sloturi | Dual Slot |
| Seria | GeForce RTX 3000 |
| HDMI | 1 |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| MiniDP | N/A |
| Bus Memorie | 192bit |
| Capacitate | 12GB |
| CUDA cores | 3584 |
| Sistem racire | N/A |
| Tip Memorie | GDDR6 |
| Model | GeForce RTX 3060 |
| Iluminare | Nu |
| Recomandat Gaming | Da |
| Alimentare separata | 1x 8-pin PCI-E |
| Producator chipset grafic | nVidia |
| Rezolutie maxima suportata | 7680 x 4320 pixeli |
| Sistem de racire | Activ |
| Tip racire | Aer |
| Suport HDTV | Da |
| HDCP Ready | Da |
| Versiune OpenGL | 4.6 |
| Versiune DirectX | 12 Ultimate |
| Versiune OpenCL | 3.0 |
| Suport G-Sync | Da |
| Suport Vulkan | Da |
| VR Ready | Da |
| Backplate | Da |
| Numar de sloturi ocupate | 2 |
| Serie | GeForce RTX 3000 |
| Dimensiune racire | Dual slot |
| Raster Operators | 48 |
| Segment | Gaming |
| Capacitate memorie | 12 GB |
| Interfata grafica | PCI Express x16 4.0 |
| Numar tranzistoare | 12000 milioane |
| Serie Procesor grafic | Ampere GA106 |
| Slot | PCI Express x16 4.0 |
| Versiune Pixel Shader | 6.9 |
| Versiune Vertex Shader | 6.9 |
| Dimensiuni | 247.3 x 111.9 x 40.8 mm |
| Editie/Racire | Python II OC |
| Frecventa memorie | 15000 MHz |
| Latime de banda memorie | 360.0 GB/sec |
| Data lansarii chipset | 25.02.2021 |
| Frecventa procesor grafic | 1320 MHz |
| GPU Boost clock | 1792 MHz |
| Pixel Fill Rate | 86020 MPixels/sec |
| TOPS | 102 |
| Tehnologie | 8 nm |
| Texture Fill Rate | 200700 MTexels/sec |
| Texture Units | 112 |
| Frecventa GPU Boost mod gaming | 1792 MHz |
| Producator | GAINWARD |
| Garantie | 0 |





There are no reviews yet.