VGA ASUS PRIME RTX9070GRE EVO OC
Placi video
Placa video ASUS Radeon RX 9070 GRE, 12GB GDDR6, PCI
Stare produs:
10 în stoc
4.398,99 lei
10 în stoc
| Display port | 3 |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| MiniDP | N/A |
| Bus Memorie | 192bit |
| Capacitate | 12GB |
| Sistem racire | N/A |
| Tip Memorie | GDDR6 |
| Recomandat Gaming | Da |
| Seria | Radeon RX 9000 |
| Rezolutie maxima suportata | 7680 x 4320 pixeli |
| Sistem de racire | Activ |
| Tip racire | Aer |
| Dimensiune racire | Tri slot |
| HDCP Ready | Da |
| Versiune OpenGL | 4.6 |
| Suport Vulkan | Da |
| VR Ready | Da |
| Backplate | Da |
| Interfata grafica | PCI Express x16 5.0 |
| Versiune DirectX | 12 |
| Producator chipset grafic | AMD |
| Serie | Radeon RX 9000 |
| Suport FreeSync | Da |
| Serie Procesor grafic | Navi 48 |
| Numar tranzistoare | 53900 milioane |
| Numar Sloturi | 2.5 Slot |
| Frecventa procesor grafic | 2280 MHz |
| Segment | Gaming |
| Capacitate memorie | 12 GB |
| Alimentare separata | 2x 8-pin PCI-E |
| Versiune OpenCL | 2.0 |
| Texture Units | 192 |
| Raster Operators | 96 |
| Frecventa memorie | 18000 MHz |
| Model | Radeon RX 9070 GRE |
| Slot | PCI Express x16 5.0 |
| Versiune Pixel Shader | 6.9 |
| Versiune Vertex Shader | 6.9 |
| Tehnologie | 4 nm |
| Dimensiuni | 304 x 126 x 50 mm |
| Numar de sloturi ocupate | 2.5 |
| Suport HDTV | Da, 2.3 |
| Editie/Racire | PRIME EVO OC |
| Latime de banda memorie | 432.0 GB/s |
| Data lansarii chipset | 08.04.2025 |
| GPU Boost clock | 2860 MHz |
| Pixel Fill Rate | 274600 MPixel/s |
| Procesoare Stream | 3072 |
| TOPS | 549 |
| Texture Fill Rate | 549100 MTexel/s |
| Frecventa GPU Boost mod OC | 2880 MHz |
| Frecventa GPU mod gaming | 2280 MHz |
| Producator | ASUS |
| Garantie | 24 |





There are no reviews yet.